屋久島道の駅観光 - 特選!ツアープラン
| タイプ | 軽 | 標準タイプ | ワゴン車 | |||||
| 車 種 | アルト | ワゴンタイプ | ヴィッツ | デミオ | カローラ | ブルーバード | グロリア | トヨタノア |
| 他 | (AZワゴン) | 他 | ロゴ他 | 他 | 他 | 他 | 他 | |
| 3時間 | 2,160 | 2,700 | 3,780 | 4,320 | 4,860 | 5,400 | 6,480 | 6,480 |
| 6時間 | 3,240 | 3,780 | 4,320 | 5,400 | 5,400 | 6,480 | 8,100 | 8,640 |
| 9時間 | 3,780 | 4,320 | 5,400 | 5,940 | 7,020 | 7,560 | 10,800 | 10,800 |
| 24時間 | 4,590 | 5,130 | 5,940 | 7,020 | 8,640 | 8,640 | 12,960 | 16,200 |
| 30時間 | 7,020 | 7,560 | 8,100 | 9,180 | 10,800 | 12,960 | 15,120 | 21,600 |
| 以後1日毎に | 4,320 | 4,860 | 5,400 | 5,940 | 7,560 | 7,560 | 8,640 | 10,800 |
| 以後1時間毎に | 540 | 540 | 756 | 756 | 1,080 | 1,080 | 1,620 | 1,620 |
| 免責補償保険料 | 軽~標準タイプ | 24時間 | 1,080円 | 30時間 | 1620円 | |||
| (消費税込) | ワゴン車 | 24時間 | 1,620円 | |||||
※ レンタカーは、屋久島空港レンタカーNAVIのご利用となります。
| タイプ | 軽 | 標準タイプ | ミニバン | ワンボックスワゴン | ||
| 車 種 | ワゴンR | ヴィッツ | フィット | カローラ | ウィッシュ | ステップワゴン |
| ムーヴ | デミオ | (7名乗り) | ノア | |||
| N-ONE | スイフト | (8名乗り) | ||||
| 6時間 | 5,600 | 5,800 | 6,000 | 7,000 | 7,800 | 13,500 |
| 12時間 | 5,600 | 5,800 | 6,800 | 7,900 | 9,900 | 14,500 |
| 24時間 | 6,900 | 7,300 | 8,600 | 9,300 | 13,000 | 19,400 |
| 以後1日毎に | 5,800 | 6,200 | 6,800 | 8,000 | 9,900 | 14,500 |
| 以後1時間毎に | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,700 | 2,100 |